CROM CREATION / EQUIPMENT LIST
EQUIPMENTLIBRARY.
機材リスト
音響・照明・映像から、イベントを支える機材まで。
現場をつくる機材の名称・数量・概要を、
カテゴリ別にご覧いただけます。

13カテゴリ
107掲載項目
ご利用希望日・必要数を添えて、お問い合わせください。
THE COLLECTION
音響からイベント用品まで、全13カテゴリの機材一覧。
一致する機材が見つかりませんでした。
型番の一部で検索するか、カテゴリの絞り込みを解除してください。
お探しの機材については、お問い合わせからご相談いただけます。
01 / MIXING CONSOLES
ミキシングコンソール
10項目
| メーカー | 名称・型番 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | DM7 | 1 | 120chデジタルミキサー |
| — | QL5 | 1 | 32chデジタルミキサー |
| — | DM3 | 1 | 16chデジタルミキサー |
| — | Rio3224-D | 1 | StageBOX 32in 16out |
| — | Tio1608-D2 | 1 | StageBOX 16in 8out |
| — | MG16XU | 1 | 16chアナログミキサー |
| Presonus | StudioLive 32SC | 1 | 32chデジタルミキサー |
| — | NSB 16.8 | 2 | Stage BOX 16in 8out |
| — | StudioLive AR12 | 1 | 12chアナログミキサー |
| MACKIE | PROFX 12 | 1 | 12chアナログミキサー |
02 / SPEAKERS
スピーカー
9項目
| メーカー | 名称・型番 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|---|
| Wharfedale Pro | WLA-112 | 8 | 450w (RMS) Line Array HiBox |
| Wharfedale Pro | WLA-218SUB | 4 | 4Ω 1600W(RSM)、3200W(PGM) |
| Electro-Voice | ELX115 | 4 | 400W(RMS)、800W(PGM) |
| — | SX300E | 4 | 300W(RMS)、600W(PGM) |
| — | TX1181 | 2 | 1000W Sub-Low |
| YAMAHA | DHR12M | 8 | 同軸 Powered FB |
| JBL | EON ONE mk2 | 4 | Powered バッテリー内蔵 |
| — | EON718S | 2 | 1500W Powered Sub-Low |
| — | EON715 | 4 | 1300W Powered |
03 / POWER AMPLIFIERS
パワーアンプ
4項目
| メーカー | 名称・型番 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|---|
| Wharfedale Pro | DP-4100F | 2 | 8ohms 1000w × 4 4ohms 1700w × 4 |
| — | DP-2200F | 2 | 8ohms 2000w × 2 4ohms 3400w × 2 |
| Electro-Voice | Q1212 | 2 | ステレオ出力(4ohms):1100Wx 2 ステレオ出力(8ohms):550Wx 2 |
| YAMAHA | PX8 | 2 | ステレオ出力(2ohms):600W+600W ステレオ出力(4ohms):1050W+1050W ステレオ出力(8ohms):800W+800W |
04 / MICROPHONES / DI
マイク/DI
18項目
| メーカー | 名称・型番 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|---|
| SHURE | SM58 | 8 | — |
| — | SM58S | 2 | スイッチ付き |
| — | SM57 | 6 | — |
| — | BETA91A | 1 | 楽器用 バウンダリー |
| SENNHEISER | E945 | 6 | — |
| — | E902 | 1 | Kick用 |
| — | E904 | 3 | クリップマイク |
| — | E604 | 3 | クリップマイク |
| — | E906 | 2 | Gt Amp用 |
| RODE | NT5MP | 2 | ペンシル型 コンデンサー |
| audio technica | AT2020 | 2 | コンデンサー |
| — | Pro35 | 4 | クリップ コンデンサー |
| TASCAM | TM-90BM | 4 | バウンダリー |
| BHERINGER | BA19A | 1 | 楽器用 バウンダリー |
| Radial | J48 | 3 | アクティブ D.I |
| COUNTRYMAN | TYPE85 | 1 | アクティブ D.I |
| BOSS | DI-1 | 4 | アクティブ D.I |
| Classic Pro | Stereo D.I | 2 | ステレオパッシブ D.I |
05 / WIRELESS SYSTEMS
ワイヤレス
11項目
| メーカー | 名称・型番 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|---|
| SENNHEISER | EW-D EM | 8 | レシーバー |
| — | EW-D e935 | 8 | ハンドトランスミッター |
| — | EW-D ASA | 2 | アンテナスプリッター |
| — | ADP UHF | 2 | 指向性アンテナ |
| SHURE | SLXD4Q+J=-J | 1 | 4ch B帯レシーバー |
| — | SLXD2+/58=-JB | 4 | SM58 Head |
| SoundPure | 8011 | 4 | ハンドトランスミッター |
| — | SP-W-H01 | 3 | 2ch レシーバー |
| — | B-V8022e | 3 | 送信機 |
| — | SPWEM-BK2 | 3 | Head Set |
| — | SP-OPIN-BK01S | 2 | Pin Mic |
06 / AUDIO ACCESSORIES
音響その他
10項目
| メーカー | 名称・型番 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|---|
| dbx | DriveRack PA2 | 1 | スピーカープロセッサー |
| Wharfedale Pro | XC-44 | 1 | スピーカープロセッサー |
| TASCAM | CD-500B | 1 | CDプレーヤー |
| — | CD-400U | 1 | CD,Bluetooth,AMFM,USB,SD |
| K&M | ST210 | 15 | 標準ブームスタンド |
| — | ST259 | 8 | ショートブームスタンド |
| — | 21450B | 8 | スピーカースタンド |
| — | 21337 | 2 | ディスタンスロッド M20ネジ |
| DPA | 4091 | 1 | 測定用マイクロホン |
| Rational Acoustics | Smaart V9 | 1 | Mac M4 |
07 / INSTRUMENTS
楽器
9項目
| メーカー | 名称・型番 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|---|
| AlphaTheta | XDJ-XZ | 1 | DJマルチコントローラー |
| TAMA | IMPERIALSTAR | 1 | 22"Kick、10"12"16"Tom、14Snare |
| SABIAN | シンバルセット | 1 | HiHat、Clash16,18 、Ride |
| TC ELECTRONIC | BG250-210 | 1 | Bass Amp 10*2 コンボアンプ |
| Fender | Deluxe Reverb | 1 | 22W フルチューブ |
| — | Mustang GT100 | 1 | デジタルアンプ |
| Marshall | DSL100HR | 1 | 100W フルチューブ |
| — | MX212 | 1 | キャビネット |
| YAMAHA | CP4 Stage | 1 | 88鍵 ステージピアノ ※スタンド付 |
08 / POWER DISTRIBUTION
電源
6項目
| メーカー | 名称・型番 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 日本音響 | CB-602C | 1 | CコンBOX 単相三線・三相四線切り替え |
| — | Cam-Lokケーブル 30m | 4 | 2PNCT 14sq E1015 |
| — | Cam-Lokケーブル 20m | 4 | 2PNCT 14sq E1015 |
| — | Cam-Lok 変換 | 4 | 14sq E1015 メス / 10φ丸端子 |
| Original | 分電盤 | 1 | 単相三線 主幹100A、20A×5 (平行のみ) |
| — | 3C キャプタイヤケーブル | 1 | 14sq 30m Cam-Lok |
09 / LIGHTING
照明関連
17項目
| メーカー | 名称・型番 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|---|
| Avolites | T3 | 1 | TITAN V18 / タッチパネルPC付 |
| ELATION | DMX OPERATOR PRO | 1 | 136ch DMX コントローラー |
| DASLIGHT | DASLIGHT4 MyDMX3 | 1 | DMXソフトウェア |
| LG Lighting | Smart3 | 1 | 2048ch Lighting コントローラー |
| Apple | MacBookPro | 1 | M4 24GB 1TB |
| TSJ | Par64 | 6 | 500w Par64 ロング N球 |
| ADJ | 12PX HEX | 12 | 6in1 RGBWAU 12×12w |
| SHEHDS | WP LED Par | 20 | 6in1 RGBWAU 18×18w |
| SHEHDS | WP 200w COB | 8 | 2in1 4×50w |
| BETOPPER | COB LED | 4 | 2in1 COB LED 200w |
| SHEHDS | LED Moving WASH | 6 | 4in1 19×15w |
| — | Lamp Moving Spot | 6 | 230w 7R |
| — | LED Moving SPOT Mini | 6 | 150w LED |
| — | Full Color RGB Laser | 2 | 10w 3D Laser |
| ELIMINATOR | Stealth Wash Zoom | 4 | RGBW 7×12W |
| Antari | F1 FAZER | 2 | 800W フォグマシン |
| — | Z-1000Ⅲ | 1 | 1000W フォグマシン |
10 / SPECIAL EFFECTS
特効
1項目
| メーカー | 名称・型番 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|---|
| MOWL | Cold Spark Machine | 4 | 700W |
11 / COMMUNICATIONS
インカム・無線機
2項目
| メーカー | 名称・型番 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|---|
| HOLLYLAND | Solidcom C1Pro | 4 | ワイヤレスインカム (In Ear) |
| その他 | 無線機 | 4 | 無線機(イヤホン有り) |
12 / VIDEO
映像関連
6項目
| メーカー | 名称・型番 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|---|
| SONY | α7IV | 1 | ミラーレス一眼 |
| — | AX45 | 1 | ハンディーカム |
| Black Magic Design | ATEM Mini Pro | 1 | スイッチャー |
| EPSON | プロジェクター | 1 | 短焦点、120インチスクリーン |
| Anker | nebula laser 4k | 1 | レーザープロジェクター |
| LG | モニター | 1 | 60インチ |
13 / EVENT EQUIPMENT
その他
4項目
| 区分 | 名称・型番 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|---|
| エアー遊具 | キャッスルタイプ・滑り台 | 1 | 約5m*5m*3m 送風機付 |
| — | miniトランポリン・滑り台 | 1 | 約2.5m*2.5m*2m 送風機付 |
| 綿菓子機 | ガス式綿菓子機 | 1 | カセットコンロ用ガス・プロパンガス用 |
| 縁日 | 射的セット | 1 | 銃5丁(コルク付)、射的台、紅白幕セット |
貸出状況や機材ごとの料金はお問い合わせください。
イベントの規模に合わせた音響セットは、セットプラン・料金表 でご案内しています。
CONTACT / 機材のご相談
YOUR NEXT
STAGE STARTS HERE.必要な機材から、一緒に考えます。
ご利用希望日・会場・機材名・必要数をお聞かせください。
機材選びからのご相談も承ります。
CROM CREATION / EQUIPMENT LIBRARYSOUND · LIGHTING · VIDEO · EVENTS
