
ミキシングコンソール
| メーカー | 名 称 | 数量 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| Presonus | StudioLive 32SC | 1 | 32chデジタルミキサー |
| NSB 16.8 | 2 | Stage BOX 16in 8out | |
| StudioLive16.4.2 | 1 | 16chデジタルミキサー | |
| StudioLive AR12 | 1 | 12chアナログミキサー | |
| YAMAHA | QL5 | 1 | 64ch デジタルミキサー |
| DM3-Standard | 1 | 16chデジタルミキサー | |
| MG16XU | 1 | 16chアナログミキサー | |
| MG10XUF | 1 | 10chアナログミキサー | |
| MACKIE | PROFX 12 | 1 | 12chアナログミキサー |
スピーカー
| メーカー | 名 称 | 数量 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| Wharfedale Pro | WLA-112 | 12 | 450w (RMS) Line Array HiBox |
| Wharfedale Pro | WLA-218SUB | 8 | 4Ω 1600W(RSM)、3200W(PGM) |
| Electro-Voice | ELX115 | 4 | 400W(RMS)、800W(PGM) |
| SX300E | 4 | 300W(RMS)、600W(PGM) | |
| TX1181 | 2 | 1000W Sub-Low | |
| YAMAHA | DHR12M | 4 | 同軸 Powered FB |
| CHR12M | 6 | 同軸 FBスピーカー |
パワーアンプ
| メーカー | 名 称 | 数量 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| Wharfedale Pro | DP-4100F | 2 | 8ohms 1000w × 4 4ohms 1700w × 4 |
| Electro-Voice | Q1212 | 2 | ステレオ出力(4ohms):1100Wx 2 ステレオ出力(8ohms):550Wx 2 |
| YAMAHA | PX8 | 4 | ステレオ出力(2ohms):600W+600W ステレオ出力(4ohms):1050W+1050W ステレオ出力(8ohms):800W+800W |
マイク/DI
| メーカー | 名 称 | 数量 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| SHURE | SM58 | 8 | |
| SM58S | 2 | スイッチ付き | |
| SM57 | 6 | ||
| SLXD24-Beta58 | 2 | W/L SM58ヘッド | |
| SENNHEISER | E935 | 6 | |
| MD421-mk2 | 1 | ||
| E904 | 3 | クリップマイク | |
| E906 | 2 | ||
| RODE | NT5MP | 2 | コンデンサー |
| audio technica | AT2020 | 2 | コンデンサー |
| Pro35 | 2 | クリップ コンデンサー | |
| BHERINGER | BA19A | 1 | バウンダリー コンデンサー |
| SoundPure | 8011 | 4 | W/L Hand |
| SP-OPIN-BK01S | 2 | W/L Pin | |
| SPWEM-BK2 | 3 | W/L Head Set | |
| COUNTRYMAN | TYPE85 | 1 | D.I |
| BOSS | DI-1 | 4 | D.I |
| Classic Pro | Stereo D.I | 2 | ステレオD.I |
音響その他
| メーカー | 名 称 | 数量 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| dbx | DriveRack PA2 | 1 | スピーカープロセッサー |
| TASCAM | CD-200 | 2 | CDプレーヤー |
| K&M | ST210 | 15 | 標準ブームスタンド |
| ST259 | 8 | ショートブームスタンド | |
| 21450B | 8 | スピーカースタンド | |
| 21337 | 2 | ディスタンスロッド M20ネジ |
楽器
| メーカー | 名 称 | 数量 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| Pioneer | CDJ-3000 | 2 | CDJ プレイヤー |
| DJM A9 | 1 | DJミキサー | |
| TAMA | IMPERIALSTAR | 1 | 22"Kick、10"12"16"Tom、14Snare |
| SABIAN | シンバルセット | 1 | HiHat、Clash16,18 、Ride |
| TC ELECTRONIC | BG250-210 | 1 | Bass Amp 10*2 コンボアンプ |
| Ampeg | SVT-3PRO | 1 | キャビネット SVT610 |
| Fender | Twin Reverb | 1 | Guitar Amp |
| SuperSonic 22Combo | 1 | Guitar Amp | |
| Mustang GT100 | 1 | Guitar Amp | |
| Marshall | JCM2000 | 1 | キャビネット付き |
電源
| メーカー | 名 称 | 数量 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| 日本音響 | CB-602C | 1 | CコンBOX (PA BOX) |
| Cam-Lokケーブル | 4 | 14sq E1015 オス / メス | |
| Cam-Lok 変換 | 4 | 14sq E1015 メス / 8φ丸端子 | |
| オリジナル | 単三分電盤100A | 1 | 単相三線 主幹100A、15A×5 |
| 2PNCT | 3 | 14sq 30m Cam-Lok |
照明関連
| メーカー | 名 称 | 数量 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| ELATION | DMX OPERATOR PRO | 1 | 136ch DMX コントローラー |
| DASLIGHT | DASLIGHT5 | 1 | DMXソフトウェア |
| DASLIGHT | GOLD | 1 | DMX I/F 1024ch |
| Apple | MacBookPro | 3 | M1Pro , M2 |
| TSJ | Par64 | 4 | 500w Par64 ロング ナロー球 |
| SHEHDS | 防水LED Par | 20 | 6in1 RGBWAU 18×18w |
| SHEHDS | 防水200w COB | 8 | 2in1 4×50w |
| BETOPPER | COB LED | 4 | 2in1 COB LED 200w |
| SHEHDS | LED Moving WASH | 4 | 4in1 19×15w |
| Lamp Moving Spot | 6 | 230w 7R | |
| LED Moving SPOT Mini | 6 | 150w LED | |
| Full Color RGB Laser | 2 | 10w 3D Laser | |
| Antari | F1 FAZER | 2 | 800W フォグマシン |
| Z-1000Ⅲ | 1 | 1000W フォグマシン |
インカム・無線機
| メーカー | 名 称 | 数量 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| SYNCO | XTALK X5 | 5 | ワイヤレスインカム |
| 無線機 | 4 | 無線機(イヤホン有り) |
映像関連
| メーカー | 名 称 | 数量 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| SONY | α7IV | 2 | ミラーレス一眼 |
| Panasonic | GH6 | 2 | ミラーレス一眼 |
| SONY | AX45 | 1 | ハンディーカム |
| Black Magic Design | ATEM Mini Pro | 1 | スイッチャー |
| EPSON | プロジェクター | 1 | 短焦点、120インチスクリーン |
| LG | モニター | 1 | 55インチ |
